<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Jan Bogutzki</title>
	<atom:link href="http://jan.bogutzki.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jan.bogutzki.de</link>
	<description>Meine Welt</description>
	<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:43:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Update: Forecast and UserLanguage</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/368/update-forecast-and-userlanguage.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/368/update-forecast-and-userlanguage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[The plugins Forecast and UserLanguage for Piwik was updated today. The changes in detail:
Forecast:

fixed Notice: Undefined index: module in /public_html/piwik/plugins/Forecast/Forecast.php on line 47 mentioned by ope in a comment on Forecast: Faster Load

UserLanguage

added french to the supported languages, thanks to thibaut

The plugins can be downloaded on the Piwik-Plugin page.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/368/update-forecast-and-userlanguage.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beep nun auch auf Mobilgeräten</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/347/beep-nun-auch-auf-mobilgeraten.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/347/beep-nun-auch-auf-mobilgeraten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uebungen-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Wunsch nach einer App für Mobilgeräte laut wurde, habe ich kurz geprüft, ob eine App für alle Mobilgeräte möglich ist und vorallem auch nötig. Die Browser der Mobilgeräte unterstützen heutzutage alle nötigen Funktionen, so dass keine App nötig ist. Diese würde den Zeitaufwand extrem erhöhen und den Support in der Freizeit nahezu unmöglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/347/beep-nun-auch-auf-mobilgeraten.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>new functions: idna_encode &#038; idna_decode</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/332/new-functions-idna_encode-idna_decode.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/332/new-functions-idna_encode-idna_decode.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Functions-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[The new functions idna_encode and idna_decode are added to the custom section. With these functions you can convert string into and from the IDNA punycode.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/332/new-functions-idna_encode-idna_decode.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellerer Piep</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/330/schnellerer-piep.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/330/schnellerer-piep.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uebungen-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Trainer bisher durch einen Refresh der Seite weiter vorangeschritten ist, wurde dieses Verhalten nun etwas geändert. Dadurch wird nicht mehr die ganze Seite neu geladen, sondern nur noch der tatsächliche Inhalt. Die Bilder, das Design und auch der Piepton kommen dann aus dem Cache des Browser. Dadurch ist das oft versetzte oder verspätete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/330/schnellerer-piep.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forecast: Faster Load</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/324/forecast-faster-load.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/324/forecast-faster-load.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[The Plugin Forecast uses now so called image sprites. With this technique the plugin loads faster and the images are loaded at once, not every image on its own.
Additionally, a problem on winter and summertime changes was fixed, so the one is no longer for the reason for a false forecast.
You can download the new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/324/forecast-faster-load.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>new function: filter_var</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/322/new-function-filter_var.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/322/new-function-filter_var.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 23:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Functions-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[The function filter_var was added to the site.
Additionally the first functions got the chinese description added. The six language should round up the languages on the site.

filter_var
Filters a variable with a specified filter
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/322/new-function-filter_var.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>new functions: floatval and number_format</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/320/new-functions-floatval-and-number_format.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/320/new-functions-floatval-and-number_format.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Functions-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[2 new functions were added to the site. Enjoy testing floatval and number_format.
floatval
Get float value of a variable
number_format
Format a number with grouped thousands
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/320/new-functions-floatval-and-number_format.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/314/neues-design.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/314/neues-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem alle Projekte ein ansprechenderes Design erhalten haben, hat nun auch der Blog endlich ein Facelift bekommen. Ich hoffe es gefällt.
Ein paar kleinere Schönheitsfehler sind noch vorhanden, sollten aber in den nächsten Tagen gefixed sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/314/neues-design.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathmatic-Section completed</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/311/mathmatic-section-completed.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/311/mathmatic-section-completed.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Functions-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[For those of you who want to get in contact with functions-online.com and do not have a facebook account, you can now connect through twitter and follow functionsonline.
The mathmatic section at functions-online.com is now completed. All functions with minimum one parameter of input and a result other than void could be run online. 15 new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/311/mathmatic-section-completed.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>8 new math functions</title>
		<link>http://jan.bogutzki.de/Artikel/309/8-new-math-functions.html</link>
		<comments>http://jan.bogutzki.de/Artikel/309/8-new-math-functions.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Functions-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.bogutzki.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday 8 new math functions found its way to functions-online.com. You can now test the following functions:
ceil
rounds fractions up.
cos
cos() returns the cosine.
cosh
cosh() returns the hyperbolic cosine
deg2rad
Converts the number in degrees to the radian equivalent
exp
Calculates the exponent of e
expm1
Returns exp(number) - 1, computed in a way that is accurate even when the value of number is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan.bogutzki.de/Artikel/309/8-new-math-functions.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

